BF-K series
1 Phase, 1500rpm, 230V, P.F.= 1.0 |
3 Phase, 1500rpm, 230/400V, P.F.= 0.8 |
|||||
Baifa Модель |
Резервная мощность kW / kVA |
Основная мощность kW / kVA |
Резервная мощность kW / kVA |
Основная мощность kW / kVA |
Модель двигателя |
Размер Шумозащитный тип |
BF-K10S | 7.5 / 7.5 | 8 / 8 | 8 / 10 | 8.8 / 11 | D1105-E2BG | 1710*880*1350 |
BF-K13S | 10 / 10 | 10.7 / 10.7 | 10.5 / 13 | 11.5 / 14.4 | V1505-E2BG | 1710*880*1350 |
BF-K16S | 12 / 12 | 13.2 / 13.2 | 12.5 / 15.6 | 13.7 / 17 | D1703-E2BG | 1710*880*1350 |
BF-K20S | 16 / 16 | 18 / 18 | 16.5 / 20 | 18.5 / 23 | V2203-E2BG | 1910*880*1450 |
BF-K28S | 22.5 / 22.5 | 25 / 25 | 22 / 27.5 | 24.8 / 31 | V3300-E2BG | 1810*880*1450 |
1 Phase, 1800rpm, 120/240V, P.F.= 1.0 |
3 Phase, 1800rpm, 277/480V, P.F.= 0.8 |
||||||
Baifa Модели |
Резервная мощность kW / kVA |
Основная мощность kW / kVA |
Резервная мощность kW / kVA |
Основная мощность kW / kVA |
Модель двигателя |
выпуска |
Размер Шумозащитный тип |
BF-K10S-60 | 9 / 9 | 9.8 / 9.8 | 10 / 12.5 | 11 / 13.8 | D1105-E2BG | Tier 2 | 1710*880*1350 |
BF-K13S-60 | 12 / 12 | 13 / 13 | 13 / 16.3 | 14.3 / 18 | V1505-E2BG | Tier 2 | 1710*880*1350 |
BF-K16S-60 | 14 / 14 | 15 / 15 | 15 / 18.8 | 16.5 / 20.6 | D1703-E2BG | Tier 2 | 1710*880*1350 |
BF-K20S-60 | 19 / 19 | 20.5 / 20.5 | 20 / 25 | 22 / 27.5 | V2203-E2BG | Tier 2 | 1910*880*1450 |
BF-K28S-60 | 26.5 / 26.5 | 29 / 29 | 30 / 37.5 | 33 / 41.3 | V3300-E2BG | Tier 2 | 1810*880*1450 |
BF-K10S-60EC | 9 / 9 | 9.8 / 9.8 | 10 / 12.5 | 11 / 13.8 | D1105-E2BG | Tier 4F | 1710*880*1350 |
BF-K13S-60EC | 12 / 12 | 13 / 13 | 13 / 16.3 | 14.3 / 18 | V1505-E2BG | Tier 4F | 1710*880*1350 |
BF-K16S-60EC | 14 / 14 | 15 / 15 | 15 / 18.8 | 16.5 / 20.6 | D1703-E2BG | Tier 4F | 1710*880*1350 |
BF-K20S-60EC | 19 / 19 | 20.5 / 20.5 | 20 / 25 | 22 / 27.5 | V2203-E2BG | Tier 4F | 1910*880*1450 |
BF-K28S-60EC | 26.5 / 26.5 | 29 / 29 | 30 / 37.5 | 33 / 41.3 | V3300-E2BG | Tier 4F | 1810*880*1450 |
Автоматическое Включение Резерва | ||
Модель марки Baifa | Tок | Cправочный Размер |
ATS-63 | 63A | 500×365×1300 |
ATS-125 | 125A | |
ATS-160 | 160A | 600×425×1500 |
ATS-250 | 250A | |
ATS-400 | 400A | |
ATS-630 | 630A | 800×625×1800 |
Модель марки SOCOMEC | Tок | Cправочный Размер |
ATS-S-32 | 32A | 500×365×1300 |
ATS-S-40 | 40A | |
ATS-S-63 | 63A | |
ATS-S-125 | 125A | |
ATS-S-160 | 160A | 600×425×1500 |
ATS-S-250 | 250A | |
ATS-S-400 | 400A | |
ATS-S-630 | 630A | 800×625×1800 |
ATS-S-800 | 800A | |
ATS-S-1000 | 1000A | |
ATS-S-1250 | 1250A | |
ATS-S-1600 | 1600A | 1000×900×1800 |
ATS-S-2000 | 2000A | |
ATS-S-2500 | 2500A | |
ATS-S-3200 | 3200A | |
Зарядное устройство | ||
Модель | Ток | |
BFCDQ-10A-12/24V | 12A/10A | |
BFCDQ-5A-12/24V | 5A/3A | |
Подогреватель Двигателя/220V | ||
Модель | Мощность ДГУ/ДЭС | |
BF-2KW | ≤200KW | |
B-4KW | 200KW-500KW | |
BF1025 2.5kW (с электрическим насосом) | 600KW~1500KW | |
Замечание1: Для ДГУ/ДЭС больше 600KW лучше использовать подогреватели двигателя 2*4KW | ||
Замечание2: Для ДГУ/ДЭС 600KW-1500KW можно использовать 1 подогреватель двигателя с электрическим насосом | ||
Ежедневный Топливный Бак,Отдельный | ||
Емкость Бака | Cправочный Размер | |
250 L | 700×450×930 | |
500 L | 900×500×1270 | |
800 L | 1150×600×1320 | |
1000 L | 1100×800×1330 | |
1240 L | 1300×850×1330 | |
Система Автоматического Параллельного Управления, Бортовой тип | ||
Исходящий ток | ABB Breaker | CHNT Breaker |
Модель с включателем ABB | Модель с включателем CHNT | |
≤400A | ABB T5N-400P/MOEElectric operating mechanism | |
630A | ABB T5N-630P/MOEElectric operating mechanism | |
800A | ABB T6N-800P/MOEElectric operating mechanism | |
800A | ABB X1B 800 R800 Frame type | |
1000A | ABB T7S-1000A/Electric operating mechanism(M220/T7M) | |
1000A | ABB XIB 1000 R1000 Frame type | |
1250A | ABB T7S-1250A/Electric operating mechanism(M220/T7M) | |
1250A | ABB X1B 1250 R1250 Frame type | |
1600A | ABB T7S-1600A/Electric operating mechanism(M220/T7M) | |
1600A | ABB X1B 1600 R1600 Frame type | |
2000A | ABB E2B 2000/R2000 Frame type | NXA20N20-MF3-AC230+Underpressure tripper |
2500A | ABB E2B 2500/R2500 Frame type | NXA32N25-MF3-AC230+Underpressure tripper |
3200A | ABB E4N 3200/R3200 Frame type | NXA32N32-MF3-AC230+Underpressure tripper |
4000A | ABB E4S 4000/R4000 Frame type | NXA40N40-MF3-AC230+Underpressure tripper |
5000A | ABB E6H 5000/R5000 Frame type | NXA63H50-MF3-AC230+Underpressure tripper |
Включатель , Бортовой тип | ||
Ток | Модель Включателя ABB | Модель Включателя CHNT |
2000A | ABB E2B 2000/R2000 Frame type | NXA20N20-MF3-AC230+Underpressure tripper |
2500A | ABB E2B 2500/R2500 Frame type | NXA32N25-MF3-AC230+Underpressure tripper |
3200A | ABB E4N 3200/R3200 Frame type | NXA32N32-MF3-AC230+Underpressure tripper |
4000A | ABB E4S 4000/R4000 Frame type | NXA40N40-MF3-AC230+Underpressure tripper |
5000A | ABB E6H 5000/R5000 Frame type | NXA63H50-MF3-AC230+Underpressure tripper |
Водоотделитель | ||
Small | <9L литраж двигателя | |
Medium 900FH | ≥9L-<16L | |
Dual medium 2*900FHX | <16L | |
Standard 1000FH | ≥16L-<40L | |
Dual standard 2*1000FHX | ≥16L-<40L | |
Large 2*1000FH | ≥40L-<55L | |
Extra large 3*1000FH | ≥55L-<78L | |
Super large 4*1000FH | ≥78L-<95L | |
Другие | ||
Система Подпитки Смазочного Масла | ||
Включая автоматический фидер масла, соединитель, масляный бак и клапаны. | ||
Датчик Уровня Топлива | ||
Зафиксированный в базовом топливном баке, на связи со системой автоматического управления ComAp, чтобы предложить сигналы, управляющие топливным насосом или клапаном. | ||
Автоматическая Система Снабжения Топлива | ||
Включая датчик уровня топлива, электромагнитный клапан, ручной клапан, фильтр и соединители. | ||
Stamford Магнето | ||
Когда напряжение нагрузки часто меняется, магнето может также предложить стабильное напряжение для генератора переменного тока . Этот выбор используется для переменных нагрузок, таких как ИБП. | ||
Подогреватель ватержакетный: 24V, модель: 8.1KW | ||
Подогреватель Моторного Масла, Предлагаем для CCEC двигателя | ||
Подогреватель для Stamford альтернатора | ||
Преобразователь от RS232 на RS485 для ComAp |
Зваротная сувязь ад кантакту з намі
похожий продукт
Популярная продукция